上海消防科技服務中心
滬消協(中心)字〔2013〕16號
關于第二批上海市消防設施檢測資格證書
培訓考試結果的通報
各消防設施檢測機構:
根據市消防協會《關于換發新版上海市消防設施檢測資格證書、資質證書的通知》要求,協會自4月15日至22日組織了現有檢測機構新增檢測人員培訓,4月23日舉行了培訓考試,現將相關考核標準及考試結果通報如下:
一、考核標準
此次考試總分為120分,其中客觀題為80分,主觀題為40分。
成績總分70分(含)以上為合格。
二、考試結果
第二批現有檢測機構新增檢測人員考試總人數為308人,減去考試成績不合格人員以及到齡和超齡人員,實際合格人員為187人。各單位人數見下表。
序號 | 單位名稱 | 合格人數 |
1. | 上海滬消消防檢測中心 | 10 |
2. | 上海寧宇消防科技有限公司 | 9 |
3. | 上海永建消防工程檢測有限公司 | 3 |
4. | 上海富士特消防安全咨詢有限公司 | 6 |
5. | 上海希黎消防工程檢測有限公司 | 13 |
6. | 上海隆威消防設施檢測有限公司 | 18 |
7. | 上海恒久工程咨詢有限公司 | 12 |
8. | 上海萬龍消防安全技術咨詢事務所 | 8 |
9. | 上海貝弘消防安全咨詢有限公司 | 12 |
10. | 上海眾寧消防安全技術有限公司 | 1 |
11. | 上海滬平消防設施檢測有限公司 | 7 |
12. | 上海增德防火技術咨詢服務有限公司 | 12 |
13. | 上海安邦消防安全技術服務有限公司 | 1 |
14. | 上海可星消防技術服務有限公司 | 8 |
15. | 上海黎明消防檢測有限公司 | 19 |
16. | 上海普創消防工程技術服務有限公司 | 12 |
17. | 上海申曉消防科技有限公司 | 5 |
18. | 上海金藝檢測技術有限公司(原寶鋼檢測) | 3 |
19. | 上海吳順化工檢測工程有限公司 | 6 |
20. | 上海通順消防工程檢測有限公司 | 17 |
21. | 上海品和消防設施檢測有限公司 | 5 |
此通報。
二〇一三年五月十五日
主題詞:第二批 檢測資格證 考試結果 通報 |
抄送:李鐵山常務副會長、李金文副會長、沈林龍副會長,胡亞明秘書長。 |
上海消防科技服務中心 2013年5月15日印發 |